- Year Wise Enrollment Chart-
Class | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
F.Y.B.A (G-1) | 67 | 66 | 118 | 120 | 64 | 58 | 68 |
S.Y.B.A.(G-2) | 16 | 16 | 18 | 25 | 24 | 22 | 23 |
S.Y.B.A (S-1) | 11 | 02 | 07 | 12 | 15 | 08 | 10 |
S.Y.B.A (S-2) | 11 | 02 | 07 | 12 | 15 | 08 | 10 |
T.Y.B.A.(G-3) | 15 | 07 | 17 | 13 | 18 | 10 | 11 |
T.Y.B.A (S-3) | 10 | 04 | 02 | 07 | 11 | 09 | 07 |
T.Y.B.A (S-4) | 10 | 04 | 02 | 07 | 11 | 09 | 07 |
F.Y.B.Com | 67 | 59 | 64 | 42 | 45 | 42 | 45 |
S.Y.B.Sc. | 53 | 42 | 54 | 38 | 31 | 34 | 42 |
Departmental Result-
EXAMINATION RESULT – (%)
Class | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |
FYBA | 100% | 100% | 98.26% | 95.57% | 100% | |
SYBA G-2 | 93.75% | 93.51% | 100% | 100% | ||
SYBA S-1 | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
SYBA S-2 | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
TYBA G-3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
TYBA S-3 | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
TYBA S-4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
FYBCom | 100% | 93.22% | 100% | 100% | 100% | |
SYBSc-S-I | 100% | 100% | 96.22% | 97.36% | ||
SYBSc-S-II | 100% | 100% | 100% |
TOPPERS STUDENTS IN THE MARATHI DEPARTMENT
B.A.- Marathi Special | ||
YEAR | DEPT. TOPPERS | MARKS OBTAINED |
2015-16 | Jadhav Mai Balasaheb | 64/100 |
2016-17 | Kawale Chitra Govind | 62/100 |
2017-18 | Tupe Hemalata Keshav | 62/100 |
2018-19 | Jadhav Krushna Suresh | 69/100 |
2019-20 | Shinde Ashwini Ramanath | 69/100 |